+380 (50) 135-71-67
+380 (50) 135-71-67





Мотоблок TT-ZX100 TT AGRO MOTO (редуктор), колесо 3,5*6, двигатель 170F (7 л.с.)
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TT AGRO MOTO |
| Количество передач | 2 вперед/1 назад |
| Марка двигателя | 170F |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес в упаковке, кг | 78 |
| Воздушный фильтр | Инерционно-масляного типа |
| Габариты (ВхШхГ), см | 14.2*9.3*9.4 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Глубина обработки, мм | 150 - 300 |
| Категория | Мотоблок бензиновый |
| Количество фрез | (4х3)х2 |
| Комплектация | Почвофреза, транспортировочные колеса, глубинозамер, инструкция, свечной ключ |
| Мoдель | TT-ZX100 |
| Мощность двигателя, л.с. | 7 |
| Обороты двигателя, об/мин | 3600 |
| Объем двигателя, куб.см | 212 |
| Объем масла редуктора, л | 1.6 |
| Объем масла, л | 0.7 |
| Объем топливного бака, л | 3.6 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Производительность, Га/ч | 0.2 - 0.5 |
| Рабочая скорость фрезеровки, км/час | 1.2 |
| Радиус разворота, мм | 500 |
| Размер колес, см | 3.5х6 |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 365 |
| Регулировка руля | Регулировка руля вверх/вниз на 135° |
| Система смазки | Разбрызгивание |
| Скорость движения (вперед), км/час | 4.5 - 12 |
| Скорость движения (назад), км/час | 2 |
| Страна-производитель | Китай |
| Ступица шестигранная, мм | 24 |
| Сцепление | Многодисковое, маслоконтактное |
| Тактность двигателя | Четырехтактный |
| Тип воздушного фильтра | Масляный |
| Тип редуктора | Планетарные пары (чугун) |
| Тип старта | Ручной стартер |
| Тип техники | Редукторный |
| Топливо | Бензин |
| Ширина колеи, мм | 370-450 |
| Ширина обработки, мм | 800-950 |
- Цена: 16 674,71 ₴
- Нет в наличии
- Код: 10432
16 674,71 ₴
+380 (50) 135-71-67
Viber
- +380 (50) 135-71-67Telegram
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
График работы
- Понедельник09:0018:00
- Вторник09:0018:00
- Среда09:0018:00
- Четверг09:0018:00
- Пятница09:0018:00
- Суббота09:0018:00
- Воскресенье10:0017:00




